

近日,中国建筑业协会对于全国建筑业AAA级信用企业评价结果进行了公示,具体有哪些单位,大家来看看吧!(友情提示:山东新城建工股份有限公司在第40位哦。)
| 序号 | 企业名称 |
| 001 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 002 | 北京市政建设集团有限责任公司 |
| 003 | 北京城建道桥建设集团有限公司 |
| 004 | 北京韩建集团有限公司 |
| 005 | 北京天润建设有限公司 |
| 006 | 中北华宇建筑工程公司 |
| 007 | 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 |
| 008 | 天津轨道交通集团工程建设有限公司 |
| 009 | 天津富凯建设集团有限公司 |
| 010 | 天津市管道工程集团有限公司 |
| 011 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 |
| 012 | 河北建工集团有限责任公司 |
| 013 | 河北省第二建筑工程有限公司 |
| 014 | 河北第四建筑工程有限责任公司 |
| 015 | 山西二建集团有限公司 |
| 016 | 山西四建集团有限公司 |
| 017 | 山西八建集团有限公司 |
| 018 | 太原建工集团有限公司 |
| 019 | 大连亿达建设工程有限公司 |
| 020 | 上海建工五建集团有限公司 |
| 021 | 上海森信建设工程有限公司 |
| 022 | 上海嘉实(集团)有限公司 |
| 023 | 上海强劲地基工程股份有限公司 |
| 024 | 上海市机械施工集团有限公司 |
| 025 | 中建港务建设有限公司 |
| 026 | 江苏省建筑工程集团有限公司 |
| 027 | 江苏金土木建设集团有限公司 |
| 028 | 江苏省镇江市路桥工程总公司 |
| 029 | 江苏沪宁钢机股份有限公司 |
| 030 | 江苏邗建集团有限公司 |
| 031 | 龙信建设集团有限公司 |
| 032 | 宏润建设集团股份有限公司 |
| 033 | 龙元建设集团股份有限公司 |
| 034 | 大昌建设集团有限公司 |
| 035 | 巨匠建设集团股份有限公司 |
| 036 | 天颂建设集团有限公司 |
| 037 | 曙光建设有限公司 |
| 038 | 山东三箭建设工程股份有限公司 |
| 039 | 山东金城建设有限公司 |
| 040 | 山东新城建工股份有限公司 |
| 041 | 山东高阳建设有限公司 |
| 042 | 山东寿光第一建筑有限公司 |
| 043 | 济南一建集团总公司 |
| 044 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
| 045 | 青建集团股份公司 |
| 046 | 青岛博海建设集团有限公司 |
| 047 | 迪尔集团有限公司 |
| 048 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 049 | 安徽建工集团有限公司 |
| 050 | 安徽三建工程有限公司 |
| 051 | 福建璟榕工程建设发展有限公司 |
| 052 | 福州市第三建筑工程公司 |
| 053 | 厦门思总建设有限公司 |
| 054 | 福建省九龙建设集团有限公司 |
| 055 | 宏峰集团(福建)有限公司 |
| 056 | 厦门市建安集团有限公司 |
| 057 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 |
| 058 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
| 059 | 江西建工第二建筑有限责任公司 |
| 060 | 发达控股集团有限公司 |
| 061 | 南昌市第二建筑工程公司 |
| 062 | 南昌市第三建设工程有限责任公司 |
| 063 | 江西中煤建设集团有限公司 |
| 064 | 中铁四局集团机电设备安装有限公司 |
| 065 | 河南国基建设集团有限公司 |
| 066 | 河南国安建设集团有限公司 |
| 067 | 新蒲建设集团有限公司 |
| 068 | 宝业湖北建工集团有限公司 |
| 069 | 新七建设集团有限公司 |
| 070 | 新八建设集团有限公司 |
| 071 | 山河建设集团有限公司 |
| 072 | 湖北省工业建筑集团有限公司 |
| 073 | 中建三局集团有限公司 |
| 074 | 湖南省建筑工程集团总公司 |
| 075 | 广东省第一建筑工程有限公司 |
| 076 | 广州市恒盛建设工程有限公司 |
| 077 | 广州市市政集团有限公司 |
| 078 | 广东建星建筑工程有限公司 |
| 079 | 广东耀南建筑工程有限公司 |
| 080 | 中国华西企业有限公司 |
| 081 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 |
| 082 | 十一冶建设集团有限责任公司 |
| 083 | 四川省晟茂建设有限公司 |
| 084 | 中冶建工集团有限公司 |
| 085 | 陕西建工第一建设集团有限公司 |
| 086 | 陕西建工第三建设集团有限公司 |
| 087 | 陕西建工第六建设集团有限公司 |
| 088 | 陕西建工第八建设集团有限公司 |
| 089 | 咸阳第一建筑工程有限公司 |
| 090 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 091 | 兰州二建集团有限公司 |
| 092 | 兰州市政建设集团有限责任公司 |
| 093 | 中建新疆建工(集团)有限公司 |
| 094 | 中石化工建设有限公司 |
| 095 | 中石化第四建设有限公司 |
| 096 | 中国核工业华兴建设有限公司 |
| 097 | 中国建筑股份有限公司 |
| 098 | 中交一公局第五工程有限公司 |
| 099 | 太极计算机股份有限公司 |
| 100 | 中建电子工程有限公司 |
| 101 | 深圳市赛为智能股份有限公司 |
| 102 | 深圳达实智能股份有限公司 |
| 103 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 |
| 104 | 北京捷通机房设备工程有限公司 |
| 105 | 上海信业智能科技股份有限公司 |
| 106 | 浙大网新系统工程有限公司 |
| 107 | 冠林电子有限公司 |
| 108 | 四联智能技术股份有限公司 |
| 109 | 中程科技有限公司 |
| 110 | 中核华兴达丰机械工程有限公司 |
